Zenk plake chariot boulon
Boulon cha yo divize an gwo boulon tèt semi-sikilè (ki koresponn ak estanda GB/T14 ak DIN603) ak ti boulon semi-sikilè tèt cha (ki koresponn ak estanda GB/T12-85) selon gwosè tèt.
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Boulon cha yo divize an gwo boulon tèt semi-sikilè (ki koresponn ak estanda GB/T14 ak DIN603) ak ti boulon semi-sikilè tèt cha (ki koresponn ak estanda GB/T12-85) selon gwosè tèt. Boulon cha se ki gen tèt ak vis (tèt silenn ak fil ekstèn), ki bezwen matche ak nwa pou tache epi konekte de pati ak twou.
Anjeneral, sèvi ak anviwònman nan boulon cha se espesyal. Tankou endistri dlo, endistri tren elatriye. Lè olts yo itilize pou aplikasyon ekstèn, boulon cha galvanised pral yon bon chwa. Zenk plake ak cho-plonje galvanised ka fè boulon cha yo jwenn fò rezistans korozyon. Natirèlman akòz diferans lan nan pwosesis plating, pri yo tou diferan. Ou ka chwazi selon pwòp bezwen ou lè w ap achte.
Pwosesis pwodiksyon boulon cha

Spesifikasyon zenk plake chariot boulon

d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | |
b | L Mwens pase oswa egal a 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125<L mwens pase oswa egal a 200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L>200 | - | - | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
dk | max | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
min | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
ds | max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
k1 | max | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
min | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
k | max | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
min | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
r1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
r2 | max | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
r3 | max | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
s | max | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
Klas komen ak kouch
Estanda | Materyèl | Klas | Fini | Fil |
DIN933 | kabòn asye | 4.6 | Plain | UNC |
Zenk plake | ||||
Alyaj asye | Jòn zenk plake | |||
PTFE | ||||
Asye pur | oksid nwa | UNF | ||
Dacromet | ||||
Lòt | HDG | |||
Lòt |
Zòn aplikasyon Zenk plake cha lagè boulon
Boulon cha a pa lajman itilize nan lavi chak jou nou paske nan konsepsyon inik kou kare li yo. Boulon cha se trè apwopriye pou fikse bwa ak metal. Altènativman, kare boulon kare kou ka itilize pou kenbe de moso bwa yo ansanm. Genyen tou vèsyon espesyal nan boulon cha ki efektivman tache de pati metal separe ansanm. Anplis de sa, yo ka itilize nan yon varyete endistri diferan ki gen ladan: endistri dlo, endistri tren, agrikilti ak min.

Baj popilè: zenk plake cha boulon, Lachin, manifaktirè yo, founisè, faktori, koutim, wholesale, pri









