Egzagòn nwa
Nwa Egzagòn yo itilize ansanm ak vis ak boulon pou konekte pati yo. ASME ANSI hex nwa kouvri kondisyon dimansyon pous seri hex nwa. Estanda komen ASME/ANSI hex nwa se ASME B18.2.2. Li gen ladann nwa hex nòmal, nwa hex mens, nwa hex epè ak nwa hex lou. Gwosè a soti nan 1/4-4 "dyamèt. DIN estanda se DIN934.
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Nwa Egzagòn yo itilize ansanm ak vis ak boulon pou konekte pati yo. ASME ANSI hex nwa kouvri kondisyon dimansyon pous seri hex nwa. Estanda komen ASME/ANSI hex nwa se ASME B18.2.2. Li gen ladann nwa hex nòmal, nwa hex mens, nwa hex epè ak nwa hex lou. Gwosè a soti nan 1/4-4 "dyamèt. DIN estanda se DIN934.
Nwa Egzagòn se lajman ki itilize, sitou nan jaden an nan machin ak ekipman, konstriksyon, otomobil, tren ak lòt endistri yo. Pwopriyete mekanik la gen klas 2, klas 5, klas 8 pou seri pous, klas 4, klas 8, klas 10, klas 12 pou seri metrik.
Jiangsu Jinrui metal pwodwi co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè nwa hex ak founisè nan Lachin. Byenveni nan achte nwa hex nan faktori nou yo ak konpayi yo.
Karakteristik ak avantaj nan nwa hex
1. Nwa yo hex ki te pwodwi pa konpayi nou an tout sèvi ak matyè premyè ki soti nan moulen asye byen li te ye, ak rapò materyèl korespondan yo ka bay.
2. Gwosè a gen gwo ranje, tankou soti nan M3-M90.
3. Nwa Egzagòn yo te fè nan asye-wo kalite, li gen gwo presizyon fil, Li trè lis lè matche ak boulon an.
4. Klas nwa hex satisfè estanda ISO, tankou ISO898. Epitou nwa hex nou an gen bèl kouch ak bon rezistans korozyon. Severite a nan pwodwi a kouvri ak kouch la pral ranfòse tou epi yo pral plis dirab.
Pwosesis pwodiksyon nwa hex

Spesifikasyon nan nwa hex

d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | |
P | UNC | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 |
UNF | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
UNF | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
m | max | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 |
min | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | |
mw | min | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 |
s | max | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 |
min | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | |
e ① | min | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |
P | UNC | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
UNF | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
UNF | / | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | |
m | max | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 |
min | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | |
mw | min | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 |
s | max | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
min | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | |
e ① | min | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | |
P | UNC | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
UNF | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
UNF | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
m | max | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 |
min | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | 40.4 | |
mw | min | 13.52 | 14.16 | 16.56 | 18.16 | 19.76 | 21.92 | 23.52 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | 32.3 |
s | max | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
min | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | |
e ① | min | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | (M76) | M80 | (M85) | M90 | M100 | |
P | UNC | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | / | / | / | / | / | / |
UNF | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
UNF | / | / | / | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
m | max | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 80 |
min | 43.4 | 46.4 | 49.1 | 52.1 | 56.1 | 59.1 | 62.1 | 66.1 | 70.1 | 78.1 | |
mw | min | 34.7 | 37.1 | 39.3 | 41.7 | 44.9 | 47.3 | 49.7 | 52.9 | 56.1 | 62.5 |
s | max | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 145 |
min | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | 107.8 | 112.8 | 117.8 | 127.5 | 142.5 | |
e ① | min | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | 121.81 | 127.46 | 133.11 | 144.08 | 161.02 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Klas komen ak kouch
Estanda | Materyèl | Klas | Fini | Fil |
DIN934 HED BOLT | kabòn asye | 4 | Plain | UNC |
Zenk plake | ||||
Alyaj asye | Jòn zenk plake | |||
PTFE | ||||
Asye pur | oksid nwa | UNF | ||
Dacromet | ||||
Lòt | HDG | |||
Lòt |
Zòn aplikasyon pou nwa hex
Ranje aplikasyon an nan pwodwi yo pwodwi pa konpayi an se trè laj. Pou egzanp, nwa hex yo itilize nan domèn endistri pétrochimique, fabrikasyon otomobil, konstriksyon, tiyo presyon, transpò tren, jeni estrikti asye, enstalasyon machin gwo jenerasyon pouvwa ak enfrastrikti. Natirèlman, nan kèk pozisyon espesifik nan zòn sa yo, yo pral itilize kèk lòt pwodwi tou, tankou boulon tren, nwa bride, boulon U, boulon tèt plat Egzagòn, T-boulon, boulon Egzagòn ak boulon Egzagòn tèt wonn, elatriye.

Baj popilè: hex nwa, Lachin, manifaktirè yo, founisè, faktori, koutim, wholesale, pri









