Klas 8.8 Hex Bolt
Gen diferan klas pou boulon ègzagonal, tankou 4.6, 4.8, 5.6, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9, elatriye. kabòn asye. Li rive nan diferan klas apre tretman chalè (trempe, tanperaman).
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Gen diferan klas pou boulon ègzagonal, tankou 4.6, 4.8, 5.6, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9, elatriye. kabòn asye. Li rive nan diferan klas apre tretman chalè (trempe, tanperaman). li jeneralman rele boulon egzagonal wo-fòs, ak rès la jeneralman yo rele boulon asye ki ba kabòn egzagonal, oswa boulon asye twò grav. Klas boulon an konsiste de de pati nan nimewo, ki reprezante valè nominal fòs rupture ak rapò sede nan klas boulon an respektivman. Pa egzanp:
Klas 10.9 boulon segondè-fòs, apre tretman chalè, ka reyalize:
1. Fòs rupture nominal materyèl boulon an rive nan 1000MPa;
2. Rapò rannman-fòs materyèl boulon an se 0.9;Fòs sede nominal materyèl boulon an se 1000×0.9=900MPa
Klas boulon an se yon estanda entènasyonal. Jinrui gen eksperyans rich nan pwodwi sa yo diferan klas nan boulon egzagonal, men isit la nou toujou vle raple tout moun ke byenke pi wo klas la pèfòmans nan boulon egzagonal, pi bon an, men pi fondamantal jaden sèlman bezwen klas 4.8 boulon hexagonal. . Achte boulon hex dwat yo nan yon pri rezonab se sa Jinrui te toujou defann.
Pwosesis pwodiksyon de boulon hex

Spesifikasyon nan Klas 8.8 Hex Bolt

d | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | |
ds | max | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 |
min | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.421 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | |
s | max | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.625 | 0.75 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 |
min | 0.425 | 0.484 | 0.544 | 0.603 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | |
e | max | 0.505 | 0.577 | 0.65 | 0.722 | 0.866 | 1.083 | 1.299 | 1.516 | 1.732 |
min | 0.484 | 0.552 | 0.62 | 0.687 | 0.826 | 1.033 | 1.24 | 1.447 | 1.653 | |
k | max | 0.188 | 0.235 | 0.268 | 0.316 | 0.364 | 0.444 | 0.524 | 0.604 | 0.7 |
min | 0.15 | 0.195 | 0.226 | 0.272 | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | |
r | max | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
min | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |
b | L Pi piti oswa egal a 6 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 |
L>6 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | |
d | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/4 | 1-7/8 | 2 | 2-1/4 | |
ds | max | 1.149 | 1.277 | 1.404 | 1.531 | 1.658 | 1.785 | 1.912 | 2.039 | 2.305 |
min | 1.098 | 1.223 | 1.345 | 1.47 | 1.591 | 1.716 | 1.839 | 1.964 | 2.214 | |
s | max | 1.688 | 1.875 | 2.062 | 2.25 | 2.438 | 2.625 | 2.812 | 3 | 3.375 |
min | 1.631 | 1.812 | 1.994 | 2.175 | 2.356 | 2.538 | 2.719 | 2.9 | 3.262 | |
e | max | 1.949 | 2.165 | 2.382 | 2.598 | 2.815 | 3.031 | 3.248 | 3.464 | 3.897 |
min | 1.859 | 2.066 | 2.273 | 2.48 | 2.616 | 2.893 | 3.099 | 3.306 | 3.719 | |
k | max | 0.78 | 0.876 | 0.94 | 1.036 | 1.116 | 1.196 | 1.276 | 1.388 | 1.548 |
min | 0.658 | 0.749 | 0.81 | 0.902 | 0.978 | 1.054 | 1.13 | 1.175 | 1.327 | |
r | max | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.19 |
min | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | |
b | L Pi piti oswa egal a 6 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.75 |
L>6 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 5 | |
Klas komen ak kouch
Estanda | Materyèl | Klas | Fini | Fil |
DIN933 | kabòn asye | 4.6 | Plain | UNC |
Zenk plake | ||||
Alyaj asye | Jòn zenk plake | |||
PTFE | ||||
Asye pur | oksid nwa | UNF | ||
Dacromet | ||||
Lòt | HDG | |||
Lòt |
Zòn aplikasyon pou boulon Hex
Boulon egzagonal segondè-fòs nan klas 8.8 oswa pi wo yo sitou apwopriye pou estrikti enpòtan tankou kay gwo-span, estrikti endistriyèl plant asye, estrikti ki wo bilding asye ankadreman, estrikti pon, ak machin lou leve.
Yo lajman itilize boulon hex ak nwa klas komen, tankou pwodiksyon, enstalasyon, antretyen, elatriye nan divès kalite ekipman mekanik, pwodwi elektwonik, ekipman kominikasyon, ekipman mèb, konstriksyon ak lòt endistri yo, fondamantalman kouvri tout endistri yo, pou tout debaz yo. enstalasyon endistriyèl yo te jwe yon wòl enpòtan.
Natirèlman, nan kèk kote espesifik nan jaden sa yo, yo itilize lòt pwodwi tou, tankou boulon tren, nwa bride, boulon U, boulon tèt plat hex, T-boulon, boulon tèt wonn kou kare ak boulon tèt wonn hex.

Baj popilè: klas 8.8 hex boulon, Lachin, manifaktirè yo, founisè, faktori, koutim, wholesale, pri










