Zenk plake Hex nwa
Fonksyon nwa egzagonal se kolabore ak boulon pou reyalize objektif fixation. Anjeneral, yo nan lòd yo amelyore lavi sa a ki sèvis nan nwa hexagonal tèt la, cho plonje galvanised plating se premye chwa pou nwa a egzagonal.
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Fonksyon nwa egzagonal se kolabore ak boulon pou reyalize objektif fixation. Anjeneral, yo nan lòd yo amelyore lavi sa a ki sèvis nan nwa hexagonal tèt la, cho plonje galvanised plating se premye chwa pou nwa a egzagonal.
Natirèlman, rezon prensipal pou nwa HDG egzagòn se paske pri li yo ba, senp epi li pa pran twòp tan, men li ka reyalize rezilta trè bon.
Egzagòn nwa ak cho plonje galvanised plating gen bon fyab. Kouch la galvanised sou sifas la ak asye yo metaliji estokaj, yo pral fòme yon pati nan sifas la asye apre konbinezon an, Se poutèt sa durability nan kouch se pi plis serye. Apre envestigasyon, li te montre ke nan diferan anviwònman, efè a anti-rouye nan kouch galvanised diferan tou. Nan anviwònman an banlye, efè estanda anti-rouye galvanize cho-plonje pa bezwen repare pou apeprè 50 ane; nan anviwònman iben oswa lanmè, efè estanda anti-rouye galvanize cho-plonje ka kenbe pou apeprè ven ane san reparasyon.
Pwosesis pwodiksyon Zenk plake Hex nwa

Spesifikasyon Zenk plake Hex nwa

d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | |
P | UNC | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 |
UNF | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
UNF | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
m | max | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 |
min | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | |
mw | min | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 |
s | max | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 |
min | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | |
e ① | min | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KGS/1000PCS | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | |
d | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |
P | UNC | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
UNF | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
UNF | / | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | |
m | max | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 |
min | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | |
mw | min | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 |
s | max | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
min | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | |
e ① | min | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KGS/1000PCS | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 | 11.6 | 17.3 | 25 | 33.3 | 49.4 | 64.4 | |
d | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | |
P | UNC | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
UNF | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
UNF | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
m | max | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 |
min | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | 40.4 | |
mw | min | 13.52 | 14.16 | 16.56 | 18.16 | 19.76 | 21.92 | 23.52 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | 32.3 |
s | max | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
min | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | |
e ① | min | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KGS/1000PCS | 79 | 110 | 165 | 223 | 288 | 393 | 502 | 652 | 800 | 977 | 1220 | |
d | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | (M76) | M80 | (M85) | M90 | M100 | |
P | UNC | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | / | / | / | / | / | / |
UNF | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
UNF | / | / | / | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
m | max | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 80 |
min | 43.4 | 46.4 | 49.1 | 52.1 | 56.1 | 59.1 | 62.1 | 66.1 | 70.1 | 78.1 | |
mw | min | 34.7 | 37.1 | 39.3 | 41.7 | 44.9 | 47.3 | 49.7 | 52.9 | 56.1 | 62.5 |
s | max | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 145 |
min | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | 107.8 | 112.8 | 117.8 | 127.5 | 142.5 | |
e ① | min | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | 121.81 | 127.46 | 133.11 | 144.08 | 161.02 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KGS/1000PCS | 1420 | 1690 | 1980 | 2300 | 2670 | 3040 | 3440 | 3930 | 4930 | 6820 | |
d | M110 | M125 | M140 | M160 | |
P | UNC | / | / | / | / |
UNF | 6 | 6 | 6 | 6 | |
UNF | 4 | 4 | / | / | |
m | max | 88 | 100 | 112 | 128 |
min | 85.8 | 97.8 | 109.8 | 125.5 | |
mw | min | 68.6 | 78.2 | 87.8 | 100 |
s | max | 155 | 180 | 200 | 230 |
min | 152.5 | 177.5 | 195.4 | 225.4 | |
e ① | min | 172.32 | 200.57 | 220.8 | 254.7 |
* | 170 | 196 | 216 | 248 | |
KGS/1000PCS | 8200 | 13000 | 17500 | 26500 | |
Klas komen ak kouch
Estanda | Materyèl | Klas | Fini | Fil |
DIN933 | kabòn asye | 4.6 | Plain | UNC |
Zenk plake | ||||
Alyaj asye | Jòn zenk plake | |||
PTFE | ||||
Asye pur | oksid nwa | UNF | ||
Dacromet | ||||
Lòt | HDG | |||
Lòt |
Zòn aplikasyon Zenk plake Hex nwa
Cho plonje nwa hex galvanised gen yon pakèt aplikasyon trè laj. Tankou petrochimik, fabrikasyon otomobil, konstriksyon, tiyo presyon, transpò tren, jeni estrikti asye, enstalasyon machin gwo jenerasyon pouvwa ak enfrastrikti. Natirèlman, nan kèk kote espesifik nan zòn sa yo, yo itilize lòt pwodwi tou, tankou boulon tren HDG, nwa bride galvanised, cho plonje galvanised U-boulon, HDGhex boulon, T-boulon ak galvanize boulon tèt priz hex.

FAQ
Q1: Èske w se yon konpayi faktori oswa komès?
A: Nou se manifakti boulon hex ak nwa pou plis pase 20 ane. Nou gen de faktori, youn nan Shanghai ak lòt la nan Jiangsu. Kapasite pwodiksyon nou an ka 20000 plis tòn chak ane. Nou ka Customize pwodwi nou yo selon kondisyon kliyan yo, desen ak echantiyon.
Q2: Konbyen ane ou fè komès etranje?
A: Nou gen plis pase 20 ane eksperyans nan ekspòte pwodwi nan peyi atravè lemond ak pi bon kalite nou yo. Koulye a, nou te ekspòte plis pase 40 peyi, tankou Espay, Almay, Itali, Bèljik, Wayòm Ini, Lityani, USA, Kanada, Ostrali, Singapore, Japon, Thailand, Malezi, Kore di Sid, Endonezi, peyi Lejip, Filipin ak sou sa.
Q3: Èske ou gen ase pwodiksyon?
A: Nou gen ase stock nan depo ak kapital abondan. Nou ofri sèvis 24-èdtan. Pou estanda ki pi komen, nou genyen yo sou stock, tankou boulon hex, nwa hex, elatriye.
Q4: Ki jan asire ke bon jan kalite chak pwosesis la?
A: Premyèman, nou gen desen teknik pou chak pwodwi lè nou pwodui.
Dezyèmman, pifò travayè nou yo gen plis pase 10-ane eksperyans nan fè boulon hex.
Twazyèmman, moun QC nou yo pral fè enspeksyon chak 2 èdtan. Si jwenn pati yo move, yo pral sispann pordiksyon an imedyatman.
Lè sa a, pati yo fini yo pral tcheke ankò anvan chajman ki asire bon jan kalite chak pwodwi.
Q5: Ki jan asire sekirite nan transpò long distans?
A: Nou pake nan katon an premye, ak Lè sa a, pake katon sou palèt. Palèt la trè fasil pou leve pa chariot ki pral pwoteje katon yo kont domaj. Ekip anbalaj pwofesyonèl ki kenbe chak anbalaj an sekirite.
Q6: Ki pwodwi ou ka Customize?
A: Youn se pati estanda, tankou DIN933, boulon hex. Lòt la se pati ki pa estanda. Si ou vle pati estanda, ou ka di estanda, gwosè, klas (materyèl), kouch ak kantite. Pou egzanp, ou vle achte DIN933, M12X60, klas 8.8, zenk plake ak 20000pcs.
Si ou vle pati ki pa estanda, ou ka montre nou echantiyon, desen oswa deskripsyon detay. Lè sa a, enjenyè nou an pral fè desen teknik yo pou ou.
Gen anpil, tankou boulon egzagòn, boulon bride, boulon kou kare tèt wonn, osi byen ke boulon tras, U-boulon, T-boulon, boulon Egzagòn tèt plat, nwa hex, nwa bride hex.
Q7: Èske ou ka bay kèk echantiyon?
A: echantiyon yo ka bay kòm kondisyon ou yo.
Baj popilè: zenk plake hex nwa, Lachin, manifaktirè yo, founisè, faktori, koutim, wholesale, pri









